Etude
Energies renouvelables. .                       
![]()
Identification de projets en Afrique éligibles au Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM)
| Pays : | AFRIQUE | 
| Client : | Banque Mondiale | 
| Date de démarrage : | 1992 | 
| Date d'accomplissement : | 1992 | 
| Montant des services : | 8 080 € | 
| Financeur : | Banque Mondiale. Banque Mondiale (FEM -Fonds pour l'Environnement Mondial) | 
| Entreprise associée : | BRECHE | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Descriptif du projet | Le manque de projets "Changements climatiques" sur l'Afrique a conduit la Banque Mondiale à financer une étude d'identification de projets éligibles au financement du Fonds pour l'Environnement Mondial (GEF). IED a été en charge du volet efficacité énergétique / énergies renouvelables. | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Descriptif des tâches accomplies par IED | Les prestations d'IED ont consisté à identifier une cinquantaine de projets, en interviewant des opérateurs africains publics ou privés et en les aidant à formuler des fiches de projet. Une mission au Mali, au Sénégal et en Côte d'Ivoire a permis d'établir une dizaine de fiches, dont notamment : * un projet de fermes éoliennes décentralisées au Cap Vert, * un projet de combustibles domestiques pour l'approvisionnement de Bamako, * un programme d'efficacité énergétique dans l'habitat en Côte d'Ivoire, à la suite de travaux réalisés dans le cadre des programmes FAC-AFME et ESMAP, * un projet de méthanisation des ordures ménagères dans une ville secondaire au Sénégal. A l'issu de cette mission IED a participé à une présentation des résultats au Fonds pour l'Environnement Mondial (FEM), et a présenté un exposé à la composante climatique du Séminaire organisé par AFTES auprès d'ONGs en 1992.  | 
										
										
 