Conseil
Energie solaire. .
![]()
Étude pour la réduction du coût de l'électrification rurale par systèmes photovoltaïques - ALERT PV
| Pays : | DIVERS |
| Client : | Union européenne |
| Date de démarrage : | 1999 |
| Date d'accomplissement : | 2000 |
| Montant des services : | N/C |
| Financeur : | Union Européenne |
| Entreprise associée : | APEX - FGH ISI |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Descriptif du projet | Les besoins fondamentaux en énergie dans des villages et zones rurales, est actuellement le marché en plus forte croissance pour les applications PV, à un taux dépassant 20% par an, partagés entre des produits de haute ingénierie (et coûteuse) et de l'ingénierie locale des systèmes PV. Au-delà de la question du coût initial d'investissement, permettant la pénétration du marché à grande échelle, cela implique aussi une réduction du coût du système sur la durée de vie de ce dernier en assurant la disponibilité de tous les composants du système (BOS : les batteries, contrôleurs de charge, petits inverseurs et les appareils eux-mêmes) qui représentent généralement au moins 80% de coût du système sur sa durée de vie. |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Descriptif des tâches accomplies par IED |
