Etude
Energie solaire. Production énergétique. Electrification rurale
![]()
Étude de faisabilité technico-économique détaillée pour des centrales solaires PV (25+5 MWc PV) raccordées aux réseaux interconnectés Est et Nord du Cameroun et pour 4 centrales hybrides PV/Diesel (d’un total de 750 kWc).
| Pays : | Cameroun |
| Client : | ACTIS ENERGY |
| Date de démarrage : | 02/2015 |
| Date d'accomplissement : | 05/2015 |
| Montant des services : | 60 000 € |
| Financeur : | ACTIS ENERGY |
| Entreprise associée : | N/A |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Descriptif du projet | Le Client, ACTIS, est actionnaire à hauteur de 56% de la compagnie électrique nationale ENEO. ACTIS souhaite développer des centrales solaires PV raccordées aux centrales thermiques Diesel dans deux régions du pays. La prestation consiste en une étude de faisabilité technico-économique détaillée de l’hybridation (i.e. l’adjonction d’une composante solaire PV aux centrales Diesel existantes) de 4 sites et le dimensionnement de trois centrales PV multi-mégawatt (Avant-Projet Sommaire). |
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Descriptif des tâches accomplies par IED | - Visite et évaluation des sites pour identifier les meilleures localisations des champs PV et leur raccordement. - Évaluation de la ressource solaire sur site. - Dimensionnement des centrales solaires PV sous contrainte du taux de pénétration (3 grandes centrales PV pour un total de 30 MWc, 4 centrales plus petites ou hybrides pour un total de 750 kWc) conception technique sommaire, évaluation du productible solaire aux probabilités P90, P75, P50, évaluation du performance ratio. - Examen des options de raccordement au réseau et recommandations. - chiffrage des paramètres économiques pour la modélisation financière. |
