Renforcement de capacité
Système d'information. Electrification rurale.                       
![]()
Formation au Système d'Information Geographique et cartographie villageoise.
| Pays : | Philippines | 
| Client : | DoE - Department of Energy - Philippines | 
| Date de démarrage : | 12-04-2015 | 
| Date d'accomplissement : | 24-04-2015 | 
| Montant des services : | 28 000 € | 
| Financeur : | Union Européenne. | 
| Entreprise associée : | N/A | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Descriptif du projet | L'objectif est de renforcer les compétences du Ministère de l'Énergie (DOE) et aussi du National Electrification Administration (NEA), National Power Corporation - Small Power Utilities Group (NPC- SPUG) avec une compréhension de base des outils SIG et maîtrise de leur utilisation pour la planification d'électrification rurale. | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Descriptif des tâches accomplies par IED | Formation de 4 jours pour 16 agents à Manille: - Principes de base de SIG - notion de projection, cartographie, - Structurer une base de données SIG, - Intégration d'informations à partir d'Excel, de cartes, d'autres SIG, - L'utilisation de Google Maps et des données non géoréférencées, - Production de cartes thématiques. 3 jours de formation de terrain en collaboration avec une coopérative d'électricité (CE) sur: - la collecte de données sur un GPS, - Intégration avec les données disponibles de la coopérative. 1 atelier d'une journée avec les cadres supérieurs sur: - L'utilisation et l'interprétation des cartes, - Ressources nécessaires pour constituer la base de données.  | 
										
										
 