Etude
Energie solaire. Transport électrique.                       
![]()
Étude de faisabilité pour une centrale photovoltaïque avec stockage d’énergie par batterie à N’Djamena
| Pays : | Tchad | 
| Client : | Projet d’Interconnexion des Réseaux Électriques Cameroun-Tchad (PIRECT) | 
| Date de démarrage : | 11-02-2022 | 
| Date d'accomplissement : | 31-03-2023 | 
| Montant des services : | 136 100 EUROS | 
| Financeur : | Banque Mondiale (ESMAP). | 
| Entreprise associée : | Clean Horizon | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Descriptif du projet | Étude de faisabilité d’une centrale solaire de 30MWac, d’un système de stockage de 60MWh et de leur raccordement au réseau. Étude des solutions technologiques : PV, stockage et raccordement Réalisation APS, APD et DAO et assistance à passation de marché  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Descriptif des tâches accomplies par IED | •	Étude de faisabilité de la centrale solaire : analyse technologique et détermination du productible • Prévision de la demande et analyse de l’équilibre offre demande : dimensionnement du stockage • Études et analyses technique pour l’intégration au réseau de transport • Définition d’une solution de raccordement des centrales : poste et ligne HT • Définition des solutions d’implantation de la centrale solaire et du stockage • Dossier d’appel d’offre et spécifications techniques des ouvrages • Assistance à la passation de marché  | 
										
										
 