Etude
Electrification rurale. Energies renouvelables.                       
![]()
Plan d’électrification durable pour la Jamaïque pour soutenir les efforts du pays visant à parvenir à un accès universel à l’énergie d’ici 2030
| Pays : | Jamaïque. . | 
| Client : | Jamaica Public Services Company Limited (JPS) | 
| Date de démarrage : | 07-12-2023 | 
| Date d'accomplissement : | 07-06-2024 | 
| Montant des services : | 73800 USD | 
| Financeur : | Inter American Development Bank (IDB) | 
| Entreprise associée : | GME | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Descriptif du projet | Formulation d'un plan de mise en œuvre complet et intégré pour garantir l'accès universel à l'électricité en Jamaïque d'ici 2030, axé à la fois sur des solutions d'électrification durables pour les communautés non desservies et également sur la régularisation des connexions illégales ou irrégulières existantes. | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Descriptif des tâches accomplies par IED | Le projet comprend 2 activités pour IED : - Planification de l'électrification au moindre coût à l'aide de l'outil de planification géospatiale de l'électrification GEOSIM pour l'électrification des zones non électrifiées - Etudes de préfaisabilité pour la mise en œuvre de mini-réseaux solaires pilotes  | 
										
										
 