Etude
Bio électricité. Energies renouvelables.                       
![]()
Etude de faisabilité de centrales d’autoproduction d’électricité au sein des usines de l’agro-industriel COPEOL
| Pays : | Sénégal. . | 
| Client : | COPEOL | 
| Date de démarrage : | 01-09-2024 | 
| Date d'accomplissement : | 31-01-2025 | 
| Montant des services : | 24 000 EUROS | 
| Financeur : | FCDO | 
| Entreprise associée : | Nitidae | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Descriptif du projet | CASA TAF est une facilité du gouvernement britannique (FCDO), mis en œuvre avec l’appui technique de Techno Serve, pour renforcer des opportunités économiques pour les agro-industries alimentées par des petits producteur. Suite à une étude sur l’économie agro-circulaire au Sénégal, un partenariat a été fait avec COPEOL et un premier diagnostic a identifié l’autoproduction d’électricité à partir d’un système de gazéification comme une option à investiguer pour améliorer la rentabilité des usines de transformation. IED a conduit des études de faisabilité sur deux sites : une usine de transformation d’arachide et un projet de transformation d’anacarde.  | 
| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| Descriptif des tâches accomplies par IED | L’étude de faisabilité a porté sur la valorisation des déchets (Coques d’arachide e coques d’anacarde) dans deux usines de transformation de l’industriel sénégalais COPEOL, pour l’autoproduction d’électricité et de charbon : • Evaluation du potentiel biomasse • Analyse des besoins en électricité • Evaluation technique de centrales de gazéification (Dimensionnement, implantation, raccordement,…) • Evaluation de la valorisation du charbon sous forme de combustible et d’amendement agricole (Biochar) : caractérisation, étude filière et marché, plan d’affaire • Estimation des coûts d’investissement et d’exploitation • Modélisation technico-économique selon différents scénarios de fonctionnement des usines de transformation • Evaluation des impacts sociaux, carbone et environnementaux  | 
										
										
 